| Наименование параметра | Текущее | Статистика за период, минут: 10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | Минимум | Максимум | ||
| Температура воздуха, °С | ||||
| Влажность, %RH | ||||
| Температура точки росы, °С | ||||
| Атмосферное давление, гПа | ||||
| Атмосферное давление QNH, гПа | ||||
| Атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
| Скорость ветра, м/с | ||||
| Направление ветра, град. | ||||
| Тип осадков | ||||
| Интенсивность осадков, мм/час | ||||
| Общее количество осадков, мм | ||||
| Концентрация CO2, ppm | ||||
| Текущее время: | |
| Время работы: | |
| Серийный номер: | 9F:6B:DC:B2 |
| Версия ПО: | 2.5.16 |